12-03-23 Conformité Carcassonne
Engagement | Prix |
---|---|
Conformité Cat.Pocket-Bike | Gratuit |
Conformité Cat.MiniOGP 115 | Gratuit |
Conformité Cat.MiniOGP 160 | Gratuit |
Conformité Cat.V3 | Gratuit |
Conformité Cat.V4 | Gratuit |
Conformité Cat.V5 | Gratuit |
Conformité Cat.V6 | Gratuit |
26-03-23 Aigues-Vives
Engagement | Prix |
---|---|
Aigues-Vives 26-03 Cat.PocketBike - MiniOGP 115 | 50,00 € |
Aigues-Vives 26-03 Cat.MiniOGP 160 | 50,00 € |
Aigues-Vives 26-03 Cat.V3 | 50,00 € |
Aigues-Vives 26-03 Cat.V4 | 50,00 € |
Aigues-Vives 26-03 Cat.V5-V6 | 50,00 € |
Aigues-Vives 26-03 Engagement Supplementaire | 15,00 € |
16-04-23 Pers
Engagement | Prix |
---|---|
Pers 16-04 Cat.PocketBike - MiniOGP 115 | 50,00 € |
Pers 16-04 Cat.MiniOGP 160 | 50,00 € |
Pers 16-04 Cat.V3 | 50,00 € |
Pers 16-04 Cat.V4 | 50,00 € |
Pers 16-04 Cat.V5-V6 | 50,00 € |
Pers 16-04 Engagement Supplementaire | 15,00 € |
28-05-23 Brissac
Engagement | Prix |
---|---|
Brissac 28-05 Cat.PocketBike - MiniOGP 115 | 50,00 € |
Brissac 28-05 Cat.MiniOGP 160 | 50,00 € |
Brissac 28-05 Cat.V3 | 50,00 € |
Brissac 28-05 Cat.V4 | 50,00 € |
Brissac 28-05 Cat.V5-V6 | 50,00 € |
Brissac 28-05 Engagement Supplementaire | 15,00 € |
03-09-23 Layrac
Engagement | Prix |
---|---|
Layrac 03-09 Cat.PocketBike - MiniOGP 115 | 50,00 € |
Layrac 03-09 Cat.MiniOGP 160 | 50,00 € |
Layrac 03-09 Cat.V3 | 50,00 € |
Layrac 03-09 Cat.V4 | 50,00 € |
Layrac 03-09 Cat.V5-V6 | 50,00 € |